小荷物コニモツ概算ガイサン運賃ウンチン
仕向シムケ 走行ソウコウ距離キョリ 料金リョウキン
ケイトラックの普通車フツウシャヨウ
         
23区内クナイ 10〜25 3,500 8,000
西区ニシク神奈川カナガワ一部イチブ 26〜30 8,000 9,000
中区ナカク 31〜35 9,000 10,000
戸塚トツカ府中フチュウ市川イチカワ 36〜40 11,000 14,000
藤沢フジサワ立川タチカワ浦和ウラワ船橋フナバシ 41〜50 12,000 15,000
平塚ヒラツカ逗子ズシ千葉チバ 51〜60 13,000 16,000
岩槻イワツキカシワ大宮オオミヤ 61〜70 16,000 19,000
川越カワゴエ市原イチハラ 71〜80 17,000 20,000
ハタ 81〜90 19,000 21,000
小田原オダワラ土浦ツチウラ木更津キサラヅ・つくば 91〜100 21,000 24,000
大月オオツキ行田ギョウダ石岡イシオカ君津キミツ 101〜110 22,000 25,000
御殿場ゴテンバ熊谷クマガヤ富津フッツ 111〜120 23,000 26,000
スソ富士吉田フジヨシダ深谷フカタニ 121〜130 24,000 27,000
三島ミシマ本庄ホンジョウ水戸ミト 131〜140 25,000 28,000
沼津ヌマヅ甲府コウフ伊勢崎イセザキ宇都宮ウツノミヤカンヤマ 141〜150 27,000 30,000
ニラサキ高崎タカサキ日立ヒタチ白浜シラハマ 151〜160 28,000 31,000
富士フジ前橋マエバシ 161〜170 30,000 35,000
富士宮フジノミヤ渋川シブカワ 171〜180 32,000 37,000
沼田ヌマタ 181〜190 34,000 39,000
清水シミズ茅野チノ 191〜200 36,000 41,000
静岡シズオカ諏訪スワ 201〜255 38,000 43,000
掛川カケガワ松本マツモト・いわき 226〜250 40,000 45,000
フクロ長野ナガノグンヤマ 251〜275 42,000 47,000
浜松ハママツ 276〜300 45,000 50,000
長岡ナガオカ福島フクシマ 301〜350 50,000 55,000
名古屋ナゴヤ新潟ニイガタ仙台センダイ 351〜400 55,000 60,000
岐阜ギフ 401〜450 62,000 67,000
四日市ヨッカイチ富山トヤマ 451〜500 70,000 75,000
京都キョウト金沢カナザワ 501〜550 80,000 85,000
大阪オオサカ盛岡モリオカ 551〜600 85,000 90,000
神戸コウベ秋田アキタ 601〜650 89,000 94,000
明石アカシ 651〜700 95,000 100,000
姫路ヒメジ 701〜750 102,000 107,000
岡山オカヤマ青森アオモリ 751〜800 110,000 115,000
福山フクヤマ 801〜900 119,000 124,000
広島ヒロシマ 901〜1000 129,000 134,000
イワコク札幌サッポロ 1001〜1100 140,000 145,000
山口ヤマグチ 1101〜1200 152,000 157,000
福岡フクオカ旭川アサヒカワ 1201〜1300 165,000 170,000
大分オオイタ 1301〜1400 179,000 184,000
長崎ナガサキ釧路クシロ 1401〜1500 190,000 195,000
宮崎ミヤザキ 1501〜1600 200,000 205,000
鹿児島カゴシマ 1601〜1700 210,000 215,000
         
北海道ホッカイドウイチ       45,000
  四国シコクイチ       18,000
価格カカク消費税ショウヒゼイきの価格カカクです。請求セイキュウ別途ベットモウけます。
重量ジュウリョウヒンきはノゾきます。
平日ヘイジツ日中ニッチュウ配送ハイソウ小荷物コニモツ運賃ウンチンです。
高速コウソク料金リョウキンフクまれています。
荷物ニモツ車上シャジョウワタしか軒先ケンサキワタしとなります。




戻る